Характеристики кузова Nissan Primera P11 хетчбэк |
Тип кузова | Хэтчбек |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Длина | 4430мм |
Ширина | 1715мм |
Высота | 1410мм |
Колесная база | 2600мм |
Колея передняя | 1465мм |
Колея задняя | 1454мм |
Дорожный просвет | 140мм |
Объем багажника максимальный | 1200л |
Объем багажника минимальный | 505л |
Технические характеристики двигателя Ниссан Примера П11 1.8 114 лс |
Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
Объем двигателя | 1769см3 |
Мощность | 114л.с. |
При оборотах | 5600 |
Крутящий момент | 158/2800н*м |
Система питания | Распределенный впрыск |
Наличие турбонаддува | - |
Газораспределительный механизм | DOHC |
Расположение цилиндров | Рядный |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра | 80мм |
Ход поршня | 88мм |
Степень сжатия | 9.5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Топливо | АИ-95 |
Трансмиссия |
Передаточное отношение главной пары | 4.18 |
Привод | Передний |
Кол-во передач (мех коробка ) | 5 |
Кол-во передач (автомат коробка) | - |
Ходовая |
Тип передней подвески | Подпружиненная стойка |
Тип задней подвески | Подпружиненная стойка |
Характеристики тормозной системы |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
АБС | есть |
Характеристики рулевого управления |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Эксплуатационные показатели Ниссан Примера П11 хетчбэк 1.8 114 лс |
Максимальная скорость | 196км/ч |
Время разгона (0-100 км/ч) | 11c |
Расход топлива в городе | 9.9л/100км |
Расход топлива на шоссе | 6л/100км |
Объем топливного бака | 60л |
Снаряженная масса автомобиля | 1250кг |
Допустимая полная масса | 1740кг |
Размер шин | 185/65 R15 |